Avgifter BBK 2025
| Allmänna avgifter | Pris |
|---|---|
| Inträde | 10.000 kr |
| Inträde ungdom -25 år | 2.000 kr |
| Medlemsavgift (endast klubbhus och medlemsverksamhet) | 500 kr |
| Medlemsavgift hedersmedlem | 0 kr |
| Hyra klubbhus per dygn | 3000 kr |
| Klubbvimpel liten eller stor | 200 kr |
| Båtavgifter - sommarplats | Pris |
| Bryggplats - båtbredd | 78 kr / dm |
| Traileravgift | 760 kr |
| Miljöavgift | 150 kr |
| Varvsplats 1/6-1/9, per dygn, medlem med sommarplats | 50 kr / dygn eller max 2.500 kr |
| Varvsplats 1/6-1/9, per dygn, medlem utan sommarplats | 150 kr / dygn eller max 6.000 kr |
| Kvarliggande mast på mastplan efter 15/6 | 1.000 kr |
| Båtavgifter - vinterplats | Pris |
| Bryggplats - båtbredd | 78 kr / dm |
| Varvsplats - kvadratmeter | 78 kr / kvm |
| Upptagning och sjösättning - kvadratmeter | 78 kr / kvm |
| Traileravgift | 760 kr |
| Miljöavgift | 250 kr |
| Upptagning eller sjösättning pelarkran | 750 kr |
| Upptagning eller sjösättning annan än ordinarie tid - Lilla vagnen | 1.250 kr |
| Upptagning eller sjösättning annan än ordinarie tid - Stora vagnen | 1.500 kr |
| Flytt av båt som hindrar upptagning eller sjösättning | 1.250 kr |
| Kvarliggande mast på mastplan efter 15/11 | 1.000 kr |
| Elavgift enligt mätare | 2-12 kr per kWh |
| Övriga avgifter | Pris |
| Mastavgift för segelbåt | 200 kr |
| Arbetspass per säsong | 650 kr |
| Extra nyckel | 250 kr |
| Hyra förvaringsbod - liten | 350 kr |
| Hyra förvaringsbod - stor | 700 kr |
| Jolleramp | 350 kr |
| Betalningspåminnelse | 60 kr |
| Dröjsmålsränta | (Referensräntan + 8%) kr |
| Uteblivet vaktpass | 2000 kr + extrapass |
| Gästhamn 15/5-15/9 /dygn inklusive el | 350 kr / dygn |
| Gästhamn utöver fria dagar vid upptagning eller sjösättning | 300 kr / dygn |
Avgifter fastställda 2025-09-14